Vitamines, minéraux, omégas — score calculé automatiquement.
Gratuit. Résultats immédiats.
Tes données restent confidentielles. Pas de spam, juste du contenu santé actionnable.
18 tests complets · Cliquez directement sur vos réponses · Score calculé automatiquement
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Régime végétalien ou végétarien | |||||
| Sécheresse des yeux | |||||
| Cheveux secs | |||||
| Peau sèche et rêche sur la partie supérieure du bras et du dos | |||||
| Eczéma, dermatite | |||||
| Héméralopie (vision pauvre en soirée) | |||||
| Acné | |||||
| Selles molles | |||||
| Fissures aux talons | |||||
| Femmes : Sécheresse vaginale / Hommes : Testicules plus petits |
La vitamine A est essentielle à la vision nocturne, l'intégrité cutanée et l'immunité. Sources : foie, œufs, produits laitiers entiers, carottes, patate douce.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Faiblesse des jambes | |||||
| Mollets douloureux | |||||
| Difficulté à se lever d'une position d'accroupie | |||||
| Sensation vibratoire diminuée dans les orteils | |||||
| Pied tombant (incapacité de lever le pied) | |||||
| Désorientation | |||||
| Perte de la vision | |||||
| Vision double (diplopie) | |||||
| Mouvements des yeux anormaux / oscillations involontaires | |||||
| Mauvaise coordination des mouvements (ataxie) |
Indispensable au métabolisme des glucides et au système nerveux. Sources : céréales complètes, légumineuses, levure nutritionnelle, porc maigre.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Régime alimentaire insuffisant ou alcoolisme | |||||
| Brûlure et/ou démangeaisons aux yeux | |||||
| Petits vaisseaux sanguins visibles dans les yeux | |||||
| Fissures aux coins de la bouche (stomatite angulaire) | |||||
| Fissure au milieu de la langue | |||||
| Gorge rouge, douloureuse | |||||
| Peau sèche et floconneuse sur les jambes et les pieds |
Participe à la production d'énergie cellulaire et à la santé des muqueuses. Sources : produits laitiers, œufs, viandes maigres, épinards, amandes.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaise général | |||||
| Fatigue | |||||
| Mauvais sommeil | |||||
| Perte de mémoire | |||||
| Bouche enflammée, lésions ulcéreuses (stomatite) | |||||
| Maux de gorge | |||||
| Sensation de brûlure dans diverses parties du corps | |||||
| Peau pigmentée, érythémateuse sur zones exposées au soleil | |||||
| Douleur abdominale brûlante | |||||
| Diarrhée alternant avec de la constipation |
Intervient dans plus de 400 réactions enzymatiques. Sources : volaille, thon, champignons, arachides, levure.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Perte diffuse des cheveux | |||||
| Ecchymoses (bleus) faciles | |||||
| Sensation douloureuse et brûlante dans les jambes | |||||
| Maux de tête | |||||
| Mauvais sommeil |
Cofacteur du CoA et des hormones surrénaliennes, rôle dans la gestion du stress. Sources : abats, champignons, avocat, légumineuses.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Fissures aux coins de la bouche | |||||
| Langue douloureuse, brûlante | |||||
| Hyperventilation (respiration difficile) | |||||
| Spasmophilie — contraction douloureuse des muscles, surtout des mains | |||||
| Muscles tendus en permanence |
Essentielle à la synthèse des neurotransmetteurs (sérotonine, dopamine) et au métabolisme des protéines. Sources : poulet, saumon, banane, graines de tournesol.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Perte diffuse des cheveux | |||||
| Cheveux impossibles à coiffer (surtout chez les enfants) | |||||
| Yeux rouges, enflammés | |||||
| Distribution inhabituelle de la graisse dans le visage | |||||
| Perte et diminution de la pilosité |
Soutient la santé des cheveux, des ongles et de la peau. Sources : jaune d'œuf, noix, amandes, saumon, graines.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Prise régulière d'alcool et/ou tabac | |||||
| Visage pâle | |||||
| Langue douloureuse, brûlante | |||||
| Peau pâle | |||||
| Syndrome des jambes agitées la nuit |
Indispensable à la méthylation, à la synthèse de l'ADN et à la formation des globules rouges. Sources : légumes verts feuillus, légumineuses, foie, levure de bière.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Régime végétalien / végétarien | |||||
| Histoire de troubles de l'estomac | |||||
| Fatigue chronique | |||||
| Visage pâle, jaunâtre | |||||
| Douleur dans le bas du dos (colonne lombo-sacrée) |
Essentielle à la myéline, aux globules rouges et à la méthylation. Sources : viandes, poissons, œufs, produits laitiers.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle insuffisant des émotions | |||||
| Méfiance, traits paranoïdes | |||||
| Sensibilité excessive à la lumière | |||||
| Saignement des gencives (gingivite) | |||||
| Déchaussement des dents | |||||
| Peau facilement sujette aux ecchymoses | |||||
| Adultes : taches de sénescence sur la peau / Enfants : formation défectueuse des dents |
Puissant antioxydant, indispensable au collagène et à l'immunité. Sources : poivrons, kiwi, agrumes, brocoli, persil frais.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Exposition rare au soleil | |||||
| Os gonflés et déformés | |||||
| Douleurs osseuses atroces sous la pression | |||||
| Douleurs musculaires | |||||
| Points tendineux douloureux à la pression | |||||
| Jambes douloureuses | |||||
| Adultes : dos courbé / Enfants : os sévèrement déformés |
Régule le calcium, soutient l'immunité et la santé mentale. Très fréquemment déficitaire en France. Sources : soleil, poissons gras, supplémentation souvent nécessaire.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensibilité excessive à la lumière | |||||
| Muscles faibles, relâchés | |||||
| Douleurs musculaires | |||||
| Mouvements mal coordonnés | |||||
| Taches de vieillesse, peau prématurément vieillie |
Antioxydant liposoluble, protège les membranes cellulaires. Sources : huiles végétales, amandes, noisettes, graines de tournesol.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Hémorragies dans les yeux | |||||
| Saignements du nez fréquents et prolongés | |||||
| Saignement de gencives | |||||
| Ecchymoses (bleus) faciles | |||||
| Dos courbé | |||||
| Présence de calcifications dans les tissus | |||||
| Femmes : règles abondantes / Hommes : os de plus faible densité |
La K2 (MK-7) dirige le calcium vers les os plutôt que les artères. Sources : fromages fermentés, natto, légumes verts, jaune d'œuf.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Besoin de boire des quantités excessives de liquides | |||||
| Besoin fréquent d'uriner | |||||
| Difficulté d'attention (désordre attentionnel) | |||||
| Tendance à s'isoler socialement | |||||
| Tendance à répéter des mots ou des actes |
Essentiels à la santé du cerveau et à la réduction de l'inflammation. Sources : poissons gras (saumon, maquereau, sardines), graines de lin, noix.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheveux secs | |||||
| Perte diffuse des cheveux | |||||
| Peau sèche et floconneuse sur les jambes et les pieds | |||||
| Peau qui pèle, fissurée au bout des doigts et des talons | |||||
| Ongles mats, manquant d'éclat |
Nécessaires à l'intégrité de la barrière cutanée. Sources : huile de tournesol, graines de courge, noix, huile d'onagre.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Perte d'odorat | |||||
| Perte de goût (agueusie) | |||||
| Peau peu flexible, tendance aux vergetures | |||||
| Acné | |||||
| Taches blanches sur les ongles |
Cofacteur de 300+ enzymes. Rôle clé en immunité, cicatrisation, fertilité. Sources : huîtres, viande rouge, graines de courge, légumineuses, cacao.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Régime végétalien ou végétarien | |||||
| Fatigue en fin de journée | |||||
| Perte diffuse de cheveux | |||||
| Visage pâle | |||||
| Ongles cassants |
Essentiel au transport de l'oxygène. Sources : viandes rouges, abats, lentilles, épinards — associer à la vitamine C pour l'absorption.
| Symptôme | 0 Jamais | ± Parfois | + Régulièrement | ++ Souvent | +++ Toujours |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatigue dans l'après-midi | |||||
| Muscles tendus du visage et du bas du dos | |||||
| Contractions régulières des paupières | |||||
| Crampes musculaires dans les mollets et les pieds | |||||
| Battements irréguliers du cœur (arythmie) |
600+ réactions enzymatiques. Souvent épuisé par le stress chronique. Sources : chocolat noir, légumineuses, graines de courge, céréales complètes, eaux magnésiennes.